Олег Шведов писал(а):Андрей из Казани писал(а):Укрывной!

Эт у нас с тобой Андрей он ,(да и всё остальное), - укрывной...а вот в Белгородчине и Орловщине..вполне может и прокатит для беседки....зимы у них гораздо мягче...без наших катаклизмов...." я так думаю"...

Мы на Южной границе Орловщины, вот пару холодных дней,той зимой; в декабре взял один день ;
19 -26.9 746.6 773.0 75 ВСВ 1 Облаков нет. 20.0 -30.0
16 -22.5 746.4 772.2 75 В 1 Облаков нет. 20.0 -25.7
13 -24.2 746.4 772.4 75 В 2 Облаков нет. 20.0 -27.3
10 -29.3 746.4 773.0 74 ВСВ 1 Облаков нет. -30.0 20.0 -32.4 Cухая Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. 7
07 -28.1 746.5 773.0 81 ВСВ 1 Облаков нет. 20.0 -30.4
04 -27.0 745.8 772.1 75 В 1 Облаков нет. 20.0 -30.1
01 -25.9 745.4 771.7 74
В январе морозы не меньше бывают; 24 января,
воскресенье
22 -23.9 750.4 776.6 80 ССЗ 1 Облаков нет. -20.5 10.0 -26.4 Cухая
19 -22.4 750.6 776.6 80 ССЗ 1 Облаков нет. 10.0 -24.9
16 -20.5 750.9 776.7 80 СВ 2 Облаков нет. 10.0 -23.0
13 -25.4 751.6 778.0 80 ВСВ 2 Облаков нет. 20.0 -27.8
10 -32.0 751.6 778.8 80 ВСВ 1 Облаков нет. -33.0 10.0 -34.3 Cухая
07 -27.8 751.6 778.4 79 СВ 2 Облаков нет. 10.0 -30.3
04 -27.8 752.0 778.7 79 СВ 2 Облаков нет. 10.0 -30.3
01 -27.4 752.3 779.0 80 СВ 2 Облаков нет.
http://rp5.ru/archive.php?wmo_id=34003&lang=ru
Всего-то - 34, ну может где пониже, похолднее. В том году Зима была очень теплой!

Я думаю если Кристалл -40 выдерживает, то конечно в Орловщине можно не укрывать.

воспитываю двух дочерей, четырехлетний сын - воспитывает меня.