Валерий Васильевич писал(а):Протасова Марина писал(а): Михаил, дайте пожалуйста совет, как сделать полусладкое вино? Дамское

Добавление сахара
Уд. вес с-ла. Сод-ние сахара г/. сахар в % Сод-ние спирта %
1.047 123 12\ 7.2
1.051 134 13 7.8
1.055 145 14 8.4
1.059 156 15 9.0
1.063 168 16 9.6
1.068 178 17 10.2
1.072 188 18 10.8
1.076 201 19 11.4
1.081 213 20 12.0
Валерий Васильевич, после этой информации я совсем запутался, как же правильно определять содержание сахара в сусле. Ранее Вы давали формулу
(Для вычисления процентного содержания сахара в соке из значения удельного веса надо вычесть 1, а оставшуюся разность разделить на 5. Полученная цифра и укажет процентное содержание сахара.) На одном сайте эту величину умножают на 2,5.
Ну и наконец, еще одна таблица известного винодела:
Таблица 25
Зависимость содержания сахаров в сусле от его плотности для ареометров, градуированных при d)
Показа-ния аре-ометра Содержание сахароз, г/100 CM3 Показа-ния аре-ометра Содержание cахаров, г/100 см3 Показа-ния аре-ометра Содержание Сахаров, г/100 см3
1,034 6,3 1,069 15,6 1,104 25.0
1,035 6,6 1,070 15,9 1,105 25,2
1,036 6,9 1,071 16.2 1,106 25,5
1,037 7,2 1,072 16,4 1,107 25,8
1,038 7,4 1,073 16,7 1,108 26,0
1,039 7,6 1,074 17,0 1,109 26,3
1,040 8,0 1,075 17,2 1,110 26,6
1,041 8,2 1,076 17,5 1,111 26,9
1,042 8,4 1,077 17,8 1,112 27,1
1,043 8.7 1,078 18,0 1,113 27,4
1,044 9,0 1,079 18,3 1,114 27,6
1,045 9,2 1,080 18,6 1,115 27,9
1,046 9,5 1.081 18,8 1,116 28,2
1,047 9,8 1,082 19,1 1,117 28,4
1,048 10,0 1,083 19,4 1,118 28,8
1,049 10,3 1,084 19,6 1,119 29,0
1,050 10,6 1,085 19,9 1,120 29,3
1,051 10,8 1,086 20,2 1,121 29,6
1,052 11,1 1,087 20,4 1,122 29,8
1,053 11.4 1,088 20,7 1,123 30,1
1,054 11.6 1,089 21,0 1,124 30,3
1,055 11,9 1,090 21,2 1,125 30,6
1,056 12,2 1,091 21,5 1,126 30,9
1,057 12,4 1,092 21,8 1,127 31,1
1,058 12,7 1,093 22,0 1,128 31,4
1,059 13,0 1,094 22,3 1,129 31,6
1,060 13,2 1,095 22,6 1,130 31,9
1,061 13,5 1,096 22,8 1,131 32,3
1,062 13,8 1,097 23,1 1,132 32,5
1,063 14,0 1,098 23,4 1,133 32,7
1,064 14,3 1,099 23,6 1,134 33,0
1,065 14,6 1,100 23,9 1,135 33,3
1,066 14,8 1,101 24,2 1,136 33,5
1,067 15,1 1,102 24,4 1,137 33,8
1,068 15,4 1,103 24,7 1,138 34,0
( Валуйко Г. Г., Технология виноградных вин — Симферополь: Таврида, 2001, стр. 399 – 400 )
Извините, при вставке таблицы нарушилось форматирование. Не знаю как вставлять фото и таблицы.
Вино буду делать впервые, поэтому в затруднении, по какой же формуле мне высчитать требуемое количество сахара.